- 康明斯柴油發(fā)電機組
- 上柴柴油發(fā)電機組
- 玉柴柴油發(fā)電機組
- 移動拖車發(fā)電機組
- 靜音發(fā)電機組
- 無錫斯坦福發(fā)電機型號
- 上海斯坦福發(fā)電機型號
- 馬拉松發(fā)電機
- 西門子發(fā)電機
- 英格發(fā)電機型號ENGGA
- 眾智控制器
- 深海控制器
- 頂博云平臺管理系統(tǒng)
- 沃爾沃柴油發(fā)電機組
- 珀金斯柴油發(fā)電機組
- 韓國斗山發(fā)電機組
- 道依茨柴油發(fā)電機組
- 德國奔馳柴油發(fā)電機組
- 無動柴油發(fā)電機組
- 威曼柴油發(fā)電機組
- 里卡多柴油發(fā)電機組
- 濰柴柴油發(fā)電機組
- 通柴柴油發(fā)電機組
- 濟柴柴油發(fā)電機組
- 移動汽車發(fā)電機組
- 集裝箱發(fā)電機組
- 雙電源自動切換和遙控
- 燃氣發(fā)電機組
- 高壓發(fā)電機組
- 頂博發(fā)電機組
- 柴油發(fā)電機配件
頂博發(fā)電機組
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 頂博發(fā)電機組
5-8KW柴油發(fā)電機組開架式(單缸風冷)
立式單缸四沖程發(fā)動機,強制風冷,排放低,性能穩(wěn)定
全銅電機配備AVR自動調壓,功率強勁,勵磁可靠,維護方便
加粗型框架設計,牢固經(jīng)久耐用,標配腳輪,移動更加便捷
機組過載斷路器保護,機油過少保護
特制消聲器,降噪效果更好
全自動ATS
ATS全自動控制箱具備,市電指示燈、發(fā)電機指示燈、自動模式指示燈、故障告警指示燈;
當ATS自動控制箱監(jiān)測到市電斷電時,發(fā)電機組自啟動,ATS控制箱自動合閘(由發(fā)電機組供電);
當ATS自動控制箱監(jiān)測到市電來電時,發(fā)電機組延時停機(30min~60min)ATS自動分閘(由市電供電)
5KW Diesel Generator 5KW柴油發(fā)電機組 | ||
Genset Model 機組型號 | DB6500C | |
Alternator 發(fā)電機 | Excitation Type勵磁方式 | AVR有刷自勵 |
Prime Power (KW) 額定功率 | 5 | |
Standby Power (KW) 最大功率 | 5.5 | |
Rated Voltage(V) 額定電壓 | 220 | |
Frequency (Hz) 額定頻率 | 50 | |
Phase 相數(shù) | Single Phase 單相 | |
Power Factor (COSφ) 功率因數(shù) | 1 | |
Insulation Class 絕緣等級 | F | |
Engine發(fā)動機 | Engine Model 發(fā)動機型號 | KD188FE |
Bore*Stroke (MM) 缸徑*行程 | 88*75 | |
Displacement (CC) 排量 | 456 | |
Engine Type 發(fā)動機類型 | 1 Cylinder, air-cooled, direct injection 單缸,風冷,直噴 | |
Fuel 燃油類型 | Diesel 柴油 | |
Oil Capacity (L) 機油容量 | 1.5 | |
Starting 啟動方式 | Recoil/Electric Start 手/電啟動 | |
Genset 發(fā)電機組 | Fuel Tank (L) 油箱容積 | 20 |
Noise (Dba/7M) 噪音 | 83 | |
Size (MM) 尺寸 | 780*520*685 | |
Weight (KG) 重量 | 118 | |
6KW Diesel Generator 6KW柴油發(fā)電機組 | ||
Genset Model 機組型號 | DB10000C | |
Alternator 發(fā)電機 | Excitation Type勵磁方式 | AVR有刷自勵 |
Prime Power (KW) 額定功率 | 6 | |
Standby Power (KW) 最大功率 | 6.5 | |
Rated Voltage(V) 額定電壓 | 220 | |
Frequency (Hz) 額定頻率 | 50 | |
Phase 相數(shù) | Single Phase 單相 | |
Power Factor (COSφ) 功率因數(shù) | 1 | |
Insulation Class 絕緣等級 | F | |
Engine發(fā)動機 | Engine Model 發(fā)動機型號 | KD192FE |
Bore*Stroke (MM) 缸徑*行程 | 92*75 | |
Displacement (CC) 排量 | 499 | |
Engine Type 發(fā)動機類型 | 1 Cylinder, air-cooled, direct injection 單缸,風冷,直噴 | |
Fuel 燃油類型 | Diesel 柴油 | |
Oil Capacity (L) 機油容量 | 1.5 | |
Starting 啟動方式 | Recoil/Electric Start 手/電啟動 | |
Genset 發(fā)電機組 | Fuel Tank (L) 油箱容積 | 20 |
Noise (Dba/7M) 噪音 | 83 | |
Size (MM) 尺寸 | 780*520*685 | |
Weight (KG) 重量 | 123 | |
8KW Diesel Generator 8KW柴油發(fā)電機組 | ||
Genset Model 機組型號 | DB12000C | |
Alternator 發(fā)電機 | Excitation Type勵磁方式 | AVR有刷自勵 |
Prime Power (KW) 額定功率 | 8 | |
Standby Power (KW) 最大功率 | 8.5 | |
Rated Voltage(V) 額定電壓 | 220 | |
Frequency (Hz) 額定頻率 | 50 | |
Phase 相數(shù) | Single Phase 單相 | |
Power Factor (COSφ) 功率因數(shù) | 1 | |
Insulation Class 絕緣等級 | F | |
Engine發(fā)動機 | Engine Model 發(fā)動機型號 | KD1100FE |
Bore*Stroke (MM) 缸徑*行程 | 100*85 | |
Displacement (CC) 排量 | 668 | |
Engine Type 發(fā)動機類型 | 1 Cylinder, air-cooled, direct injection 單缸,風冷,直噴 | |
Fuel 燃油類型 | Diesel 柴油 | |
Oil Capacity (L) 機油容量 | 2 | |
Starting 啟動方式 | Recoil/Electric Start 手/電啟動 | |
Genset 發(fā)電機組 | Fuel Tank (L) 油箱容積 | 25 |
Noise (Dba/7M) 噪音 | 85 | |
Size (MM) 尺寸 | 785*575*890 | |
Weight (KG) 重量 | 148 |
